Spesifikasi Teknikal:
Nombor item | NE5 | NE6 | NE8 | NE10 | |
Modul | Resolusi(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 |
Saiz Modul (mm) | 160*80 | 192*96 | 160*80 | 160*80 | |
Resolusi Modul(mm) | 32*16 | 32*16 | 40*20 | 16*8 | |
Lampu LED | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Kabinet | Saiz kabinet(mm) |
Saiz tersuai |
|||
Kabinet Bahan | Profil Aluminium | ||||
Kabinet Berat | ≤32kg | ||||
Resolusi Skrin | 4000 titik/m² | 24414titik/m² | 15625titik/m² | 10000titik/m² | |
Kecerahan | >5500cd/m² | > 6500/m² | > 6500/m² | > 6500/m² | |
Ave.Penggunaan Kuasa | 190W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 180W/m² | |
Maks.PPenggunaan | 480W/m² | 500W/m² | 530W/m² | 450/m² | |
Tahap IP | IP67 | ||||
Tahap kelabu | 14bit | ||||
Sudut Pandangan | V: 140°/ H:140° | ||||
Kadar segar semula | 1920-3840 | ||||
Mod Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Depan dan Penuh | ||||
Suhu Kerja | -20°C~50°C,10%~90% RH | ||||
Isyarat input | VGA, DVI, HDMI, SDI |
Pautan Pantas:
Pejabat Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Bangunan 1, Industri SKW
Zon, Bao'an, Shenzhen, China