








| Perkara | Spesifikasi teknikal | |||
| Pixel padang | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 1.92mm |
| Konfigurasi LED | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) |
| Pixel Ketumpatan | 640000pixels / sqm | 409600pixels / sqm | 284444pixels / sqm | 270421pixels / sqm |
| Saiz Modul | 200 * 150mm | 200 * 150mm | 240 * 240mm | 200 * 150mm |
| Kabinet Szie | 400mm * 300mm | 400mm * 300mm | 480mm * 480mm | 400mm * 300mm |
| Kabinet Resolusi | 320 * 240piksel | 256 * 192piksel | 256 * 256piksel | 208 * 156piksel |
| Kabinet Bahan | Mati-casting aluminium | |||
| Kabinet Berat | 7Kg-10kg | |||
| Kecerahan | 1000cd / meter persegi | 1000cd / meter persegi | 1000cd / meter persegi | 1000cd / meter persegi |
| Suhu Warna | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Sudut Pandangan | H: 160 ° / V: 160 ° | |||
| Ave Penggunaan Kuasa | 230W / meter persegi | 230W / meter persegi | 230W / meter persegi | 230W / meter persegi |
| Penggunaan Kuasa Maks | 800W / meter persegi | 800W / meter persegi | 800W / meter persegi | 800W / meter persegi |
| Mod Drive | 1 / 30scan | 1 / 32scan | 1 / 32scan | 1 / 26scan |
| Jarak Melihat Terbaik | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥1.92m |
| Voltan Input | AC220V/50HZ or AC110V/60HZ(±10%) | |||
| Voltan Keluaran | 5V 40A | |||
| Kadar segar semula | ≥3840 Hz | |||
Pautan Pantas:
Pejabat Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Bangunan 1, Industri SKW
Zon, Bao'an, Shenzhen, China