









| Konfigurasi Pixel | SMD LED 3 dalam 1 | |||||
| Pixel Pitch (mm) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Kepadatan Piksel (piksel / m²) | 1156203 | 640000 | 410913 | 359856 | 284444 | 270421 |
| Saiz Kabinet (mm) | 400 (W) × 300 (H) | |||||
| Resolusi Panel (W × H) | 256 × 256 | |||||
| Kecerahan | 0-800nit | |||||
| * Maks. Penggunaan Kuasa (W / m²) | 780 | |||||
| * Purata Penggunaan Kuasa (W / m²) | 320 | |||||
| Melihat Sudut (deg.) | 160 (H) / 140 (V) | |||||
| Kadar Refresh (Hz) | > 2000 | |||||
| Memandu Mod | 1 / 32 imbasan | |||||
| Tahap Kelabu (Bit) | 12/14/16 | |||||
Pautan Pantas:
Pejabat Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Bangunan 1, Industri SKW
Zon, Bao'an, Shenzhen, China